Informações sobre o produto
Material de preenchimento | Mistura de espuma de memória e microfibra (espuma de visco-poliuretano 75%, fibra de poliéster gel 25%) |
---|---|
Tipo de travesseiro | Travesseiro de cama |
Cor | Branco original |
Tamanho | Rainha |
Marca | Coop Home Goods |
Forma | Retangular |
Recurso especial | Firmeza ajustável, respirável, lavável à máquina, capa ultra macia |
Material da capa | Tecido Lulltra (60% Poliéster, 40% Viscose Rayon) |
Padrão | Geométrico |
Faixa etária (Descrição) | Adulto |
Número de itens | 1 |
Dimensões do produto | 28″L x 18″W |
Instruções de cuidados com o produto | Lavar em água fria. Ciclo suave. Não use amaciante de roupas ou alvejante. Secar em temperatura baixa. Certifique-se de que a capa esteja completamente seca antes do uso. Prenda o zíper fechado com um alfinete de segurança para garantir que o travesseiro interno não se abra ou derrame enchimento durante a lavagem. Lave em água fria. Ciclo suave. Não use amaciante de roupas ou alvejante. Secar em temperatura baixa. Certifique-se de que o travesseiro interno esteja completamente seco antes de usá-lo. Sempre separe a capa removível do travesseiro interno antes da lavagem. |
Estilo | Moderno |
Tipo de fechamento | Zíper |
Uso em ambientes internos e externos | Interior |
Usos recomendados para o produto | Dorminhoco de lado, dorminhoco de costas, dorminhoco de estômago |
Item Firmeza Descrição | Médio |
Tema | Amor |
Peso do item | 3,5 libras |
Nome do modelo | Travesseiro ajustável original Queen |
Característica do material | Respirável |
Contagem de unidades | 1.0 Contagem |
Tipo de tecido | Capa externa: Poliéster 60%, Rayon 40% de bambu, forro interno: Poliéster 100% |
Espessura do item | 8 polegadas |
UPC | 885661751900 |
Número de identificação comercial global | 00042485168424 |
Largura da fronha | 28 polegadas |
Comprimento da fronha | 29 polegadas |
Peso do item | 3,5 libras |
Fabricante | CNDuvet |
ASIN | B00EINBSEW |
País de origem | China |
Número do modelo do item | 5929842 |
Avaliações de clientes |
4,5 de 5 estrelas |
Classificação dos mais vendidos | #563 em Casa e cozinha (Veja os 100 melhores em Casa e Cozinha) #7 em Travesseiros de cama |
Foi descontinuado pelo fabricante | Não |
Avaliações
Não há avaliações ainda.