Información sobre el producto
Material de relleno | Mezcla de espuma viscoelástica y microfibra (75% espuma de poliuretano visco, 25% fibra de gel de poliéster) |
---|---|
Tipo almohada | Almohada de cama |
Color | Blanco original |
Talla | Reina |
Marca | Coop Home Goods |
Forma | Rectangular |
Reportaje especial | Firmeza ajustable, transpirable, lavable a máquina, funda ultrasuave |
Material de cubierta | Tejido Lulltra (poliéster 60%, rayón viscosa 40%) |
Patrón | Geométrico |
Rango de edad (Descripción) | Adultos |
Número de artículos | 1 |
Dimensiones del producto | 28″L x 18″A |
Instrucciones para el cuidado del producto | Lavar en agua fría. Ciclo suave. No usar suavizante ni lejía. Secar en secadora a baja temperatura. Asegúrese de que la funda esté completamente seca antes de usarla. Asegure la cremallera con un imperdible para que la almohada interior no se abra ni se derrame el relleno durante el lavado. Lavar en agua fría. Ciclo suave. No utilizar suavizante ni lejía. Secar en secadora a baja temperatura. Asegúrese de que la almohada interior esté completamente seca antes de usarla. Separe siempre la funda extraíble de la almohada interior antes de lavarla. |
Estilo | Moderno |
Tipo de cierre | Cremallera |
Uso interior/exterior | Interior |
Usos recomendados del producto | Duerme de lado, duerme boca arriba, duerme boca abajo |
Artículo Firmeza Descripción | Medio |
Tema | Amor |
Peso del artículo | 3,5 libras |
Nombre del modelo | Almohada Ajustable Original Queen |
Características del material | Transpirable |
Recuento de unidades | 1.0 Recuento |
Tipo de tejido | Cubierta exterior: Poliéster 60%, Rayón de bambú 40%, Forro interior: Poliéster 100% |
Artículo Grosor | 8 pulgadas |
UPC | 885661751900 |
Número Global de Identificación Comercial | 00042485168424 |
Ancho de la funda | 28 pulgadas |
Longitud de la funda | 29 Pulgadas |
Peso del artículo | 3.5 libras |
Fabricante | CNDuvet |
ASIN | B00EINBSEW |
País de origen | China |
Número de modelo del artículo | 5929842 |
Opiniones de los clientes |
4,5 de 5 estrellas |
Clasificación de los más vendidos | #563 en Hogar y cocina (Ver Top 100 en Hogar y Cocina) #7 en Almohadas de cama |
Descatalogado por el fabricante | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.